
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 254 | 8179 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 253 | 7812 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA - 252 | 5644 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 251 | 3508 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 250 | 1322 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 249 | 5132 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 248 | 0259 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 247 | 2408 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MA - 246 | 2551 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA - 245 | 6212 |
