





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GEO - 008 | 7289 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | GEO - 007 | 1967 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GEO - 006 | 7413 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GEO - 005 | 6358 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | GEO - 004 | 0872 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | GEO - 003 | 2461 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | GEO - 002 | 3690 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GEO - 001 | 4155 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | GEO - 000 | 1923 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | GEO - 999 | 5278 |
